Game FourseamSinkerCutterCurveChange
MIA@PHI (4/9/12) 30.21 3.13 27.08 10.42 29.17
NYM@PHI (4/15/12) 27.45 0.98 32.35 10.78 28.43
PHI@SD (4/20/12) 42.31 0.00 24.36 6.41 26.92
PHI@ARI (4/25/12) 43.52 0.93 24.07 6.48 25.00
PHI@ATL (5/1/12) 37.96 4.63 20.37 11.11 25.93
PHI@WSH (5/6/12) 44.95 1.83 11.93 7.34 33.94
SD@PHI (5/13/12) 45.37 0.93 12.04 7.41 34.26
BOS@PHI (5/18/12) 42.48 0.88 20.35 16.81 19.47
WSH@PHI (5/23/12) 35.09 5.26 22.81 11.40 25.44
PHI@NYM (5/28/12) 50.46 0.00 18.35 9.17 22.02
MIA@PHI (6/2/12) 33.33 0.00 24.76 16.19 25.71
LAD@PHI (6/7/12) 54.21 0.00 15.89 4.67 25.23
PHI@MIN (6/13/12) 42.42 5.05 20.20 9.09 23.23
COL@PHI (6/19/12) 54.87 0.00 12.39 7.96 24.78
TB@PHI (6/24/12) 32.43 1.80 26.13 9.91 29.73
PHI@MIA (6/30/12) 37.11 2.06 23.71 13.40 23.71
PHI@NYM (7/5/12) 30.25 9.24 16.81 14.29 29.41
PHI@COL (7/15/12) 39.64 6.31 24.32 1.80 27.93
SF@PHI (7/21/12) 41.41 7.81 16.41 8.59 25.78
PHI@ATL (7/27/12) 38.53 15.60 23.85 5.50 16.51
PHI@WSH (8/2/12) 40.59 9.90 20.79 0.99 27.72
ATL@PHI (8/7/12) 45.95 9.01 17.12 10.81 17.12
PHI@MIA (8/13/12) 30.09 19.47 9.73 12.39 28.32
PHI@MIL (8/18/12) 44.86 6.54 13.08 6.54 28.97
CIN@PHI (8/23/12) 41.90 7.62 21.90 5.71 22.86
PHI@ATL (9/2/12) 38.10 19.05 12.38 9.52 20.95
COL@PHI (9/9/12) 40.20 9.80 19.61 7.84 22.55
PHI@HOU (9/14/12) 28.42 5.26 20.00 11.58 34.74
PHI@NYM (9/19/12) 35.45 7.27 23.64 7.27 26.36
WSH@PHI (9/25/12) 36.36 7.07 26.26 5.05 25.25
PHI@MIA (9/30/12) 46.46 11.11 7.07 9.09 26.26
GameFourseamSinkerCutterCurveChange
PHI@ATL (4/1/13) 40.45 7.87 22.47 8.99 20.22
KC@PHI (4/7/13) 40.57 9.43 18.87 2.83 28.30
PHI@MIA (4/13/13) 50.00 8.89 15.56 3.33 22.22
STL@PHI (4/18/13) 50.00 10.20 12.24 3.06 24.49
PIT@PHI (4/23/13) 35.59 4.24 23.73 8.47 27.97
PHI@NYM (4/28/13) 40.54 6.31 16.22 8.11 28.83
MIA@PHI (5/4/13) 37.74 14.15 11.32 12.26 24.53
PHI@ARI (5/9/13) 41.49 5.32 24.47 4.26 24.47
CLE@PHI (5/15/13) 44.34 7.55 16.04 5.66 26.42
PHI@MIA (5/20/13) 39.33 11.24 22.47 4.49 22.47
PHI@WSH (5/26/13) 44.55 11.82 20.91 4.55 18.18
MIL@PHI (5/31/13) 31.07 8.74 18.45 6.80 34.95
MIA@PHI (6/5/13) 54.63 0.93 19.44 3.70 21.30
PHI@MIN (6/11/13) 51.85 0.93 18.52 11.11 17.59
PHI@COL (6/16/13) 32.69 10.58 25.00 6.73 25.00
NYM@PHI (6/21/13) 52.00 7.00 13.00 6.00 22.00
PHI@SD (6/26/13) 41.49 7.45 18.09 9.57 23.40
PHI@PIT (7/4/13) 38.83 3.88 20.39 4.85 32.04
WSH@PHI (7/9/13) 42.73 15.45 18.18 6.36 17.27
CWS@PHI (7/14/13) 44.86 5.61 14.95 6.54 28.04
PHI@NYM (7/20/13) 47.87 3.19 17.02 6.38 25.53
PHI@DET (7/26/13) 36.61 6.25 21.43 11.61 24.11
SF@PHI (8/1/13) 43.36 5.31 15.93 10.62 24.78
CHC@PHI (8/7/13) 43.90 6.10 17.07 8.54 24.39
PHI@ATL (8/12/13) 19.51 14.63 27.64 8.94 29.27
LAD@PHI (8/18/13) 46.61 3.39 14.41 8.47 27.12
ARI@PHI (8/23/13) 37.36 5.49 23.08 6.59 27.47
PHI@NYM (8/28/13) 54.39 4.39 13.16 3.51 24.56
WSH@PHI (9/2/13) 21.84 20.69 18.39 9.20 29.89
ATL@PHI (9/8/13) 32.32 19.19 8.08 11.11 29.29
PHI@WSH (9/14/13) 27.00 16.00 23.00 10.00 24.00
NYM@PHI (9/20/13) 44.35 13.04 14.78 8.70 19.13
PHI@MIA (9/25/13) 26.21 25.24 14.56 12.62 21.36
GameFourseamSinkerCutterCurveChange
PHI@LAD (4/23/14) 45.35 13.95 5.81 10.47 24.42
NYM@PHI (4/29/14) 48.11 16.04 8.49 10.38 16.98
TOR@PHI (5/6/14) 28.57 20.41 24.49 4.08 22.45
PHI@NYM (5/11/14) 54.14 7.52 9.02 5.26 24.06
CIN@PHI (5/17/14) 63.33 4.44 10.00 6.67 15.56
PHI@MIA (5/22/14) 53.85 8.79 6.59 8.79 21.98
COL@PHI (5/27/14) 28.28 11.11 25.25 14.14 21.21
NYM@PHI (6/1/14) 31.03 12.07 22.41 15.52 18.97
PHI@CIN (6/6/14) 43.20 7.20 16.80 7.20 25.60
SD@PHI (6/11/14) 34.78 6.09 21.74 9.57 27.83
PHI@ATL (6/16/14) 29.79 20.21 19.15 8.51 22.34